Daily Schedules
Daily class schedules for every grade level, Kindergarten through Middle School.
2026–2027 School Year
Daily schedules vary by grade band. Each schedule below shows the Monday–Thursday routine and the Friday early-out schedule. Friday early-out applies to all grades.
Jump to a section:
Kindergarten
Monday–Thursday
Time | Activity |
|---|---|
8:00–8:25 | Circle Time / Heggerty |
8:30–9:25 | Specialties (rotates by day — see below) |
9:30–10:15 | AM Work Cycle: Science/Social Studies |
10:15–10:45 | Recess |
10:45–11:15 | Lunch (PM Kinders arrive at 11:15 AM) |
11:15–2:00 | Integrated Work Cycle |
2:00–2:10 | Community Helpers |
2:10–2:20 | First Pickup (PM Kinders & Full-Day Kinders without siblings) |
2:30 | Second Pickup (Kinders with siblings) |
Specialties Rotation (8:30–9:25)
Specialty | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|
Art | Nicole | Shea | Jordyn | Emma |
PE | Emma | Nicole | Shea | Jordyn |
Innovations | Jordyn | Emma | Nicole | Shea |
SEL | Shea | Jordyn | Emma | Nicole |
Friday (Early Out)
PM Kindergarten students attend 8:00–11:45 AM on Fridays.
Time | Activity |
|---|---|
8:00–8:45 | Progress Monitoring / Work Cycle |
8:45–10:20 | Enrichment Rotations, Integrated Work Cycle, Big Buddies |
10:20–10:45 | Recess |
10:45–11:10 | Science/Social Studies |
11:10–11:20 | Community Helpers |
11:20 | First Pickup (PM Kinders & Full-Day Kinders without siblings) |
11:45 | Second Pickup (Kinders with siblings) |
Lower Elementary
Monday–Thursday
Time | Activity |
|---|---|
8:00–8:25 | Community Circle |
8:30–11:15 | AM Work Cycle: Math/ELA (9:30–10:30: Science/Social Studies) |
11:15–11:45 | Lunch |
11:45–12:15 | Recess |
12:15–12:30 | PM Transition Time (Alli, Bailee, Jasey, McKay's classes) |
12:30–1:25 | Specialties (rotates by day — see below) |
1:30–2:20 | PM Work Cycle: Health, Science, Social Studies, Writing |
2:20–2:30 | Community Helpers/Dismissal |
Specialties Rotation (12:30–1:25)
Specialty | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|
Art | Bailee | Jasey | Alli | McKay |
PE | McKay | Bailee | Jasey | Alli |
Innovations | Alli | McKay | Bailee | Jasey |
SEL | Jasey | Alli | McKay | Bailee |
Roxana's class follows a modified schedule: PM Work Cycle runs 12:15–1:25, and Specialties run 1:30–2:25 (Mon: SEL, Tue: PE, Wed: Innovations, Thu: Art), with dismissal at 2:30.
Friday (Early Out)
Time | Activity |
|---|---|
8:00–8:25 | Circle Time |
8:25–9:25 | Schoolwide Progress Monitoring/Work Cycle |
9:30–10:25 | Elective #1 |
10:30–11:25 | Elective #2 |
11:25–11:40 | Community Helpers |
11:45 | Dismissal |
Middle Elementary
Monday–Thursday
Time | Activity |
|---|---|
8:00–8:15 | Class Community Time |
8:15–10:30 | AM Work Cycle: Math/ELA |
10:30–11:00 | Lunch |
11:00–11:30 | Recess |
11:30–12:25 | Specialties (rotates by day — see below) |
12:30–2:15 | PM Work Cycle: Science/Social Studies, Project-Based Learning |
2:15–2:30 | Community Helpers/Dismissal |
Specialties Rotation (11:30–12:25)
Specialty | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|
Digital Media | Kristen | Alayna | Skylar | Amanda |
Art | Skylar | Amanda | Kristen | Alayna |
PE | Alayna | Skylar | Amanda | Kristen |
SEL | Amanda | Kristen | Alayna | Skylar |
Ms. Tasia's class follows a modified schedule: Specialties run 9:30–10:25 (Mon: PE, Tue: SEL, Wed: Digital Media, Thu: Art), with Math/ELA in the 11:30–12:25 block instead.
Friday (Early Out)
Time | Activity |
|---|---|
8:00–8:25 | Class Community Time |
8:25–9:25 | Schoolwide Progress Monitoring/Work Cycle |
9:30–10:25 | Elective 1 |
10:30–11:25 | Elective 2 |
11:25–11:45 | Community Helpers/Dismissal |
Upper Elementary
Monday–Thursday
Time | Activity |
|---|---|
8:00–8:15 | Class Community Time |
8:15–9:30 | AM Work Cycle: ELA |
9:30–10:25 | Specialties (rotates by day — see below) |
10:30–11:00 | Recess |
11:00–11:30 | Lunch |
11:30–2:20 | PM Work Cycle: Math, Science, Social Studies, Writing |
2:20–2:30 | Community Helpers/Dismissal |
Specialties Rotation (9:30–10:25)
Specialty | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|
Digital Media | Echo | Kami | Tasia | Maddy |
Art | Maddy | Echo | Kami | Tasia |
PE | Tasia | Maddy | Echo | Kami |
SEL | Kami | Tasia | Maddy | Echo |
Friday (Early Out)
Time | Activity |
|---|---|
8:00–8:25 | Class Community Time |
8:25–9:25 | Schoolwide Progress Monitoring/Work Cycle |
9:30–10:25 | Elective 1 |
10:30–11:25 | Elective 2 |
11:25–11:45 | Community Helpers/Dismissal |
Middle School
Monday–Thursday
Time | Activity |
|---|---|
8:00–8:20 | Advisory |
8:20–9:15 | 1st Semester: Digital Literacy 1/Entrepreneurship • 2nd Semester: CCA/Entrepreneurship |
9:15–11:25 | AM Work Cycle |
11:25–12:10 | Lunch/Break |
12:10–1:45 | PM Work Cycle |
1:45–2:30 | Specialties (see below) |
Specialties (1:45–2:30)
Group | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
|---|---|---|---|---|
MS Group A | Art Foundations 1 | 7th/8th SEL (Week 2) | Art Foundations 1 | 7th PE |
MS Group B | PE | 7th/8th SEL (Week 3) | PE | 8th Health (year-long) |
Friday
Time | Activity |
|---|---|
8:00–11:45 | Experiential Learning |
Student Lunch & Recess Schedule
Grade | Lunch | Recess | Location |
|---|---|---|---|
Kindergarten | 10:45–11:15 | 10:15–10:45 | Playground |
Lower Elementary | 11:15–11:45 | 11:45–12:15 | Playground |
Middle Elementary | 10:30–11:00 | 11:00–11:30 | Triumph Park |
Upper Elementary | 11:00–11:30 | 10:30–11:00 | Triumph Park |
Middle School | 11:25–12:10 (Lunch/Recess) | Triumph Park | |
Schedules may shift for assemblies, holidays, and special events.